Power | 燈具尺寸(mm) | 流明/功率 | 訂貨型號 |
---|---|---|---|
Low | 1177*81*90 | 2000lm/20W | 205W.H120W |
1467*81*90 | 2500lm/25W | 205W.H125W | |
2337*81*90 | 4000lm/40W | 205W.H140W | |
Medium | 1177*81*90 | 2800lm/28W | 205W.C128W |
1467*81*90 | 3500lm/35W | 205W.C135W | |
2337*81*90 | 5600lm/56W | 205W.C156W | |
High | 1177*81*90 | 5320lm/38W | 203W.2A138W |
1467*81*90 | 6580lm/47W | 203W.2A147W | |
2337*81*90 | 10640lm/76W | 203W.2A176W |
Power | 燈具尺寸(mm) | 流明/功率 | 訂貨型號 |
---|---|---|---|
Low | 1177*81*90 | 4000lm/40W | 205W.F120/H120W |
1467*81*90 | 5000lm/50W | 205W.F125/H125W | |
2337*81*90 | 8000lm/80W | 205W.F140/H140W | |
Medium | 1177*81*90 | 5600lm/56W | 205W.A128/C128W |
1467*81*90 | 7000lm/70W | 205W.A135/C135W | |
2337*81*90 | 11200lm/112W | 205W.A156/C156W | |
High | 1177*81*90 | 5320lm/38W | 205W.2A138/2C138W |
1467*81*90 | 6580lm/47W | 205W.2A147/2C147W | |
2337*81*90 | 10640lm/76W | 205W.2A176/2C176W |
材質(zhi)與(yu)工藝
照明方式(shi):上下射光/下(xia)射光
光源類型:LED選用高亮度SMD光(guang)源,可選 / T5(G5)
顯色性:常規CRI≥80, 可定制CRI≥90
色溫:常規3000K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驅動:常規配高轉(zhuan)換率驅動,可另(ling)選(xuan)配調(diao)光0-10V、可(ke)控(kong)硅(gui)調光、DALI調光
燈體材(cai)料:優質陽極氧化(hua)鋁(6063合金)常規烤漆白色,亦可定制顏色
面罩類(lei)型:乳白(bai)光(guang)擴散罩,透光(guang)率高,出光(guang)均勻
端蓋:ABS工程(cheng)塑料注塑成型,常規(gui)烤漆白(bai)色(se),亦可定制顏(yan)色(se)
IP指數:20
組合類(lei)型:可(ke)任意組(zu)合,實現不間(jian)斷無(wu)陰影連續(xu)光帶
安裝類型:通(tong)過(guo)不同的安(an)裝配件可實現吊線、吸(xi)頂、嵌入、鋁方(fang)通(tong)安(an)裝